-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 377
feat(pricing): resolve provider-aware billing for multi-provider models #873
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Changes from all commits
11ecf3a
543ae83
ec172ea
463184a
e50c32b
deada6a
289fe7b
b1c027d
cffef3b
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
|
|
@@ -286,7 +286,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "Priority service tier (fast モード)", | ||
| "context1m": "1M コンテキスト", | ||
| "context1mPricing": "入力 2x >200k, 出力 1.5x >200k" | ||
| "context1mPricing": "入力 2x >200k, 出力 1.5x >200k", | ||
| "pricingProvider": "課金価格プロバイダー", | ||
| "pricingSourceLabel": "課金価格ソース", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "ローカル手動価格", | ||
| "cloud_exact": "クラウドの正確なプロバイダー価格", | ||
| "cloud_model_fallback": "フォールバックモデルのプロバイダー価格", | ||
| "priority_fallback": "優先フォールバック価格", | ||
| "single_provider_top_level": "トップレベル単一プロバイダー価格", | ||
| "official_fallback": "公式フォールバック価格" | ||
| } | ||
| }, | ||
| "performance": { | ||
| "title": "パフォーマンス", | ||
|
|
@@ -359,12 +369,12 @@ | |
| "targetModel": "ターゲットモデル" | ||
| }, | ||
| "statusCodes": { | ||
| "not200": "非 200(エラー/ブロック)", | ||
| "200": "200(成功)", | ||
| "400": "400 (不正なリクエスト)", | ||
| "401": "401 (未認証)", | ||
| "429": "429 (レート制限)", | ||
| "500": "500 (サーバーエラー)" | ||
| "500": "500 (サーバーエラー)", | ||
| "not200": "非 200(エラー/ブロック)" | ||
|
Comment on lines
+376
to
+377
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
🤖 Prompt for AI Agents |
||
| }, | ||
| "billingDetails": { | ||
| "input": "入力", | ||
|
|
@@ -379,7 +389,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "Priority service tier (fast モード)", | ||
| "context1m": "1M コンテキスト", | ||
| "context1mPricing": "入力 >200k 2倍, 出力 >200k 1.5倍" | ||
| "context1mPricing": "入力 >200k 2倍, 出力 >200k 1.5倍", | ||
| "pricingProvider": "課金価格プロバイダー", | ||
| "pricingSourceLabel": "課金価格ソース", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "ローカル手動価格", | ||
| "cloud_exact": "クラウドの正確なプロバイダー価格", | ||
| "cloud_model_fallback": "フォールバックモデルのプロバイダー価格", | ||
| "priority_fallback": "優先フォールバック価格", | ||
| "single_provider_top_level": "トップレベル単一プロバイダー価格", | ||
| "official_fallback": "公式フォールバック価格" | ||
| } | ||
| } | ||
| }, | ||
| "leaderboard": { | ||
|
|
@@ -1622,11 +1642,11 @@ | |
| "rolling": "ローリングウィンドウ(24時間)" | ||
| }, | ||
| "quickValues": { | ||
| "unlimited": "無制限", | ||
| "10": "$10", | ||
| "50": "$50", | ||
| "100": "$100", | ||
| "500": "$500" | ||
| "500": "$500", | ||
| "unlimited": "無制限" | ||
| }, | ||
| "alreadySet": "設定済み", | ||
| "confirmAdd": "追加", | ||
|
|
||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
|
|
@@ -286,7 +286,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "Приоритетный уровень обслуживания (режим fast)", | ||
| "context1m": "1M контекст", | ||
| "context1mPricing": "Вход 2x >200k, Выход 1.5x >200k" | ||
| "context1mPricing": "Вход 2x >200k, Выход 1.5x >200k", | ||
| "pricingProvider": "Провайдер тарифа", | ||
| "pricingSourceLabel": "Источник тарифа", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "Локальная ручная цена", | ||
| "cloud_exact": "Точная облачная цена провайдера", | ||
| "cloud_model_fallback": "Цена провайдера из резервной модели", | ||
| "priority_fallback": "Приоритетная резервная цена", | ||
| "single_provider_top_level": "Цена верхнего уровня для одного провайдера", | ||
| "official_fallback": "Официальная резервная цена" | ||
| } | ||
|
Comment on lines
+289
to
+299
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 统一两处 Line 289 和 Line 392 现在是两种顺序( Also applies to: 392-402 🤖 Prompt for AI Agents |
||
| }, | ||
| "performance": { | ||
| "title": "Производительность", | ||
|
|
@@ -359,12 +369,12 @@ | |
| "targetModel": "Целевая модель" | ||
| }, | ||
| "statusCodes": { | ||
| "not200": "Не 200 (ошибки/блокировки)", | ||
| "200": "200 (Успех)", | ||
| "400": "400 (Неверный запрос)", | ||
| "401": "401 (Не авторизован)", | ||
| "429": "429 (Ограничение)", | ||
| "500": "500 (Ошибка сервера)" | ||
| "500": "500 (Ошибка сервера)", | ||
| "not200": "Не 200 (ошибки/блокировки)" | ||
| }, | ||
| "billingDetails": { | ||
| "input": "Входные", | ||
|
|
@@ -379,7 +389,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "Приоритетный уровень обслуживания (режим fast)", | ||
| "context1m": "1M Контекст", | ||
| "context1mPricing": "Вход >200k 2x, Выход >200k 1.5x" | ||
| "context1mPricing": "Вход >200k 2x, Выход >200k 1.5x", | ||
| "pricingProvider": "Провайдер тарифа", | ||
| "pricingSourceLabel": "Источник тарифа", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "Локальная ручная цена", | ||
| "cloud_exact": "Точная облачная цена провайдера", | ||
| "cloud_model_fallback": "Цена провайдера из резервной модели", | ||
| "priority_fallback": "Приоритетная резервная цена", | ||
| "single_provider_top_level": "Цена верхнего уровня для одного провайдера", | ||
| "official_fallback": "Официальная резервная цена" | ||
| } | ||
| } | ||
| }, | ||
| "leaderboard": { | ||
|
|
@@ -1668,11 +1688,11 @@ | |
| "rolling": "Скользящее окно (24ч)" | ||
| }, | ||
| "quickValues": { | ||
| "unlimited": "Без ограничений", | ||
| "10": "$10", | ||
| "50": "$50", | ||
| "100": "$100", | ||
| "500": "$500" | ||
| "500": "$500", | ||
| "unlimited": "Без ограничений" | ||
| }, | ||
| "alreadySet": "Уже настроено", | ||
| "confirmAdd": "Добавить" | ||
|
|
||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
|
|
@@ -286,7 +286,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "优先服务等级(fast 模式)", | ||
| "context1m": "1M 上下文", | ||
| "context1mPricing": "输入 2x >200k, 输出 1.5x >200k" | ||
| "context1mPricing": "输入 2x >200k, 输出 1.5x >200k", | ||
| "pricingProvider": "计费价格提供商", | ||
| "pricingSourceLabel": "计费价格来源", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "本地手动价格", | ||
| "cloud_exact": "云端精确提供商价格", | ||
| "cloud_model_fallback": "回退模型的提供商价格", | ||
| "priority_fallback": "优先级回退价格", | ||
| "single_provider_top_level": "顶层单提供商价格", | ||
| "official_fallback": "官方兜底价格" | ||
|
Comment on lines
+290
to
+298
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 这里建议统一成“供应商”。 当前新增文案把 🤖 Prompt for AI Agents |
||
| } | ||
| }, | ||
| "performance": { | ||
| "title": "性能数据", | ||
|
|
@@ -359,12 +369,12 @@ | |
| "targetModel": "目标模型" | ||
| }, | ||
| "statusCodes": { | ||
| "not200": "非 200(全部非成功请求)", | ||
| "200": "200 (成功)", | ||
| "400": "400 (错误请求)", | ||
| "401": "401 (未授权)", | ||
| "429": "429 (限流)", | ||
| "500": "500 (服务器错误)" | ||
| "500": "500 (服务器错误)", | ||
| "not200": "非 200(全部非成功请求)" | ||
| }, | ||
| "billingDetails": { | ||
| "input": "输入", | ||
|
|
@@ -379,7 +389,17 @@ | |
| "fast": "fast", | ||
| "fastPriority": "优先服务等级(fast 模式)", | ||
| "context1m": "1M 上下文", | ||
| "context1mPricing": "输入 >200k 2倍, 输出 >200k 1.5倍" | ||
| "context1mPricing": "输入 >200k 2倍, 输出 >200k 1.5倍", | ||
| "pricingProvider": "计费价格提供商", | ||
| "pricingSourceLabel": "计费价格来源", | ||
| "pricingSource": { | ||
| "local_manual": "本地手动价格", | ||
| "cloud_exact": "云端精确提供商价格", | ||
| "cloud_model_fallback": "回退模型的提供商价格", | ||
| "priority_fallback": "优先级回退价格", | ||
| "single_provider_top_level": "顶层单提供商价格", | ||
| "official_fallback": "官方兜底价格" | ||
| } | ||
| } | ||
| }, | ||
| "leaderboard": { | ||
|
|
@@ -1645,11 +1665,11 @@ | |
| "rolling": "滚动窗口(24h)" | ||
| }, | ||
| "quickValues": { | ||
| "unlimited": "无限", | ||
| "10": "$10", | ||
| "50": "$50", | ||
| "100": "$100", | ||
| "500": "$500" | ||
| "500": "$500", | ||
| "unlimited": "无限" | ||
| }, | ||
| "alreadySet": "已配置", | ||
| "confirmAdd": "添加", | ||
|
|
||
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
not200文案把范围写窄了。not200这个键名表达的是“所有非 200 状态”。现在的Non-200 (errors/blocked)会让用户理解成只包含错误和拦截,不包含其他非 200 结果。建议改成覆盖所有非 200 / 非成功请求的表述。🤖 Prompt for AI Agents